| Dati Tecnici | B You Five | B You Five - MMT |
|---|---|---|
| Posti | 5 | 5 |
| Bagagliaio (VDA) | 272 - 363 litri | 272 - 363 litri |
| Motore | In alluminio, 4 cilindri, 16 valvole, con variatore di fase | In alluminio, 4 cilindri, 16 valvole, con variatore di fase |
| Cilindrata | 1.329 cc | 1.329 cc |
| Potenza massima | kW 74 (100 CV) a 6.000 g/min | kW 74 (100 CV) a 6.000 g/min |
| Coppia massima | Nm 132 a 3.800 g/min | Nm 132 a 3.800 g/min |
| Alimentazione | Iniezione elettronica Multipoint Sequenziale | Iniezione elettronica Multipoint Sequenziale |
| Trazione | Anteriore | Anteriore |
| Cambio | 6 rapporti manuale | MMT |
| Sospensioni Anteriori | Mc Pherson con barra stabilizzatrice | Mc Pherson con barra stabilizzatrice |
| Sospensioni Posteriori | Assale torcente con funzioni stabilizzatrici integrate | Assale torcente con funzioni stabilizzatrici integrate |
| Freni | A disco (anteriori autoventilanti) | A disco (anteriori autoventilanti) |
| Pneumatici | 185/60 R 15 | 185/60 R 15 |
| Capacità serbatoio | 42 Litri | 42 Litri |
| Velocità massima | 175 km/h | 175 km/h |
| Accellerazione 0-100 km/h | 11,7 sec. | 13,4 sec. |
| Omologazione | Euro 5 | Euro 5 |
- Il prezzo di listino è quello in vigore al momento della consegna dell'autovettura
- La Fabbrica e l'importatore si riservano il diritto di variare il presente listino in qualsiasi momento, senza preavviso
- La Fabbrica e l'importatore si riservano il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche e/o equipaggiamenti dei veicoli in qualsiasi momento, senza preavviso
