| Dati Tecnici | Motore 1.0 |
|---|---|
| Trazione | Anteriore |
| Posti | 4 |
| Motore | 1KR-FE - Benzina, 3 cilindri in linea, DOHC, 12 val., DVVT |
| Cilindrata | 998 cc |
| Alesaggio x corsa | 71 mm x 84 mm |
| Rapporto di compressione | 10,5:1 |
| Potenza massima | 51 kW (69 CV)/6.000 g/m |
| Coppia massima cambio manuale | 94/3600 Nm-g/min |
| Velocità |
160 km/h cambio manuale 150 km/h cambio automatico |
| Accelerazione 0-100 km/h |
11,1 sec. cambio manuale 14,1 sec. cambio automatico |
| Alimentazione | EFI (iniezione elettronica) |
| Capacità serbatoio | 36 litri |
| Sterzo | Cremagliera e pignone |
| Frizione cambio manuale | Monodisco a secco, molla a diaframma e funzionamento meccanico |
| Trasmissione cambio manuale | 5 velocità in avanti, tutte sincronizzate, innesto manuale |
| Trasmissione cambio automatico | 4 velocità in avanti, automatica |
| Rapporti di trasmissione cambio manuale | 1° 3,417; 2° 1,947; 3° 1,250; 4° 0,865; 5° 0,707; retro 3,143 |
| Rapporti di trasmissione cambio automatico | 1° 2,731; 2° 1,526; 3° 1,000; 4° 0,696; retro 2,290 |
| Rapporto di riduzione finale |
3,938 cambio manuale 4,513 cambo automatico |
| Freni anteriori | A disco |
| Freni posteriori | A tamburo |
| Freno di stazionamento | Meccanico, agisce sulle ruote posteriori |
| Sospensione anteriore | Schema McPherson con molle elicoidali |
| Sospensione posteriore | Ponte semirigido con molle elicoidali |
| Pneumatici |
145/80R13 4J cerchio da 13 pollici 155/65R14 1/2J cerchio da 14 pollici 165/55R15 1/2J cerchio da 15 pollici |
| Peso rimorchiabile | 600 kg con freno - 250 kg senza freno |
- Il prezzo di listino è quello in vigore al momento della consegna dell'autovettura
- La Fabbrica e l'importatore si riservano il diritto di variare il presente listino in qualsiasi momento, senza preavviso
- La Fabbrica e l'importatore si riservano il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche e/o equipaggiamenti dei veicoli in qualsiasi momento, senza preavviso
