| Dimensioni | Motore 1.0 |
|---|---|
| Lunghezza | 3.470*1mm - 3.460*2 mm |
| Larghezza | 1475 mm |
| Altezza | 1530 mm |
| Lunghezza interna | 2.050*3 mm - 1.980*4 mm |
| Larghezza interna | 1350 mm |
| Altezza interna | 1265 mm |
| Distanza tra sedile anteriore e posteriore sedile scorrevole | 995 mm - 740 mm |
| Distanza tra sedile anteriore e posteriore sedile fisso | 935 mm |
| Escursione panca post. | 255 mm |
| Capacità del bagagliaio sedile scorrevole | 215 litri - 103 litri |
| Capacità del bagagliaio sedile fisso | 154 litri |
| Interasse | 2490 mm |
| Carreggiata anteriore | 1.310 mm (13”) - 1.300 mm (14” e 15”) |
| Carreggiata posteriore | 1.305 mm (13”) - 1.295 mm (14” e 15”) |
| Altezza min. da terra | 150 mm |
| Raggio di sterzata tra marciapiedi | 4,2 m (13”) - 4,5 m (14”) - 4,7 m (15”) |
| Raggio di sterzata filo carrozzeria | 4,5 m (13”) - 4,8 m (14”) - 4,9 m (15”) |
| Peso a secco | 845 kg |
| Peso a pieno carico | 1250 kg |
- Il prezzo di listino è quello in vigore al momento della consegna dell'autovettura
- La Fabbrica e l'importatore si riservano il diritto di variare il presente listino in qualsiasi momento, senza preavviso
- La Fabbrica e l'importatore si riservano il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche e/o equipaggiamenti dei veicoli in qualsiasi momento, senza preavviso
