| Dati Tecnici | Motore 1.3 | Motore 1.5 |
|---|---|---|
| Posti | 5 | 5 |
| Motore | K3-VE, Benzina, 4 cilindri in linea, DOHC , 16 val., DVVT | 3SZ-VE, Benzina, 4 cilindri in linea, DOHC , 16 val., DVVT |
| Cilindrata | 1.298 cc | 1.495 cc |
| Alesaggio per corsa | 72,0mm x 79,9 mm | 72,0mm x 91,8 mm |
| Potenza massima | kW 67 (91 CV) a 6.000 g/min | kW 76 (103 CV) a 6.000 g/min |
| Coppia massima | Nm 120 a 4.400 g/min | Nm 132 a 4.400 g/min |
| Rapporto di compressione | 10,0 : 1 | 10,0 : 1 |
| Velocità massima | 169 km/h cambio manuale |
170 km/h cambio manuale 164 Km/h cambio automatico |
| Accellerazione 0-100 km/h | 11.5 sec. cambio manuale |
10.8 sec. cambio manuale 13.7 sec. cambio automatico |
| Alimentazione | iniezione elettronica (EFI) | iniezione elettronica (EFI) |
| Capacità serbatoio | 40 Litri | 40 Litri |
| Sterzo | A pignone e cremagliera | A pignone e cremagliera |
| Frizione |
Monodisco a secco con molla a diaframma |
Monodisco a secco con molla a diaframma |
| Cambio manuale | 5 velocità in avanti, tutte sincronizzate, innesto manuale | 5 velocità in avanti, tutte sincronizzate, innesto manuale |
| Cambio automatico | 4 velocità in avanti, automatica | |
| Rapporti cambio manuale | 1a 3,182, 2a 1,842, 3a 1,250, 4a 0,865, 5a 0,750, R. 3,142 | 1a 3,182, 2a 1,842, 3a 1,250, 4a 0,865, 5a 0,750, R. 3,142 |
| Rapporti cambio automatico | - | 1a 2,731, 2a 1,526, 3a 1,000, 4a 0,696, R. 2,290 |
| Rapporto di riduzione finale | 4.643 cambio manuale |
4.643 cambio manuale 4.032 cambio automatico |
| Freni |
Anteriori a disco ventilati con servofreno Posteriori a tamburo, con ganasce flottanti |
Anteriori a disco ventilati con servofreno Posteriori a tamburo, con ganasce flottanti |
| Freno di stazionamento | Meccanico, agisce sulle ruote posteriori | Meccanico, agisce sulle ruote posteriori |
| Sospensioni Anteriori | Schema McPherson con molle elicoidali | Schema McPherson con molle elicoidali |
| Sospensioni Posteriori | Ponte semirigido con barra stabilizzatrice e molle elicoidali | Ponte semirigido con barra stabilizzatrice e molle elicoidali |
| Pneumatici | 175/65R14 o 185/55R15 | 175/65R14 o 185/55R15 |
| Peso rimorchiabile |
1.000 kg con freno 550 kg senza freno |
1.000 kg con freno 550 kg senza freno |
- Il prezzo di listino è quello in vigore al momento della consegna dell'autovettura
- La Fabbrica e l'importatore si riservano il diritto di variare il presente listino in qualsiasi momento, senza preavviso
- La Fabbrica e l'importatore si riservano il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche e/o equipaggiamenti dei veicoli in qualsiasi momento, senza preavviso
