| Dati Tecnici | 1.0 Be Easy / Be You |
|---|---|
| Posti | 5 |
| Bagagliaio (VDA) | da 225 dm3 a 630 dm3 |
| Motore | 1KR-FE, 3 cilindri, DOHC, 12 valvole, DVVT |
| Alesaggio x corsa | 71 mm x 84 mm |
| Cilindrata | 998 cc |
| Rapporto di compressione | 10.5 |
| Potenza massima | 51 kW (69 CV) - 6.000 g/min |
| Coppia massima | 93 Nm - 3.600 g/min |
| Alimentazione | iniezione elettronica multipoint (EFI) |
| Frizione | monodisco a secco |
| Trazione | anteriore |
| Cambio manuale | 5 marce + Rm |
| Sospensioni anteriori | Mc Pherson con molle elicoidali e barra stabilizzatrice |
| Sospensioni posteriori | ponte semirigido, molle elicoidali, ammortizzatori e barra stabilizzatrice |
| Sterzo | cremagliera e pignone con servosterzo |
| Freni anteriore | dischi autoventilati con servofreno |
| Freni posteriore | a tamburo, con servofreno |
| Pneumatici | 175/65 R14 |
| Capacità serbatoio | 40 litri |
- Il prezzo di listino è quello in vigore al momento della consegna dell'autovettura
- La Fabbrica e l'importatore si riservano il diritto di variare il presente listino in qualsiasi momento, senza preavviso
- La Fabbrica e l'importatore si riservano il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche e/o equipaggiamenti dei veicoli in qualsiasi momento, senza preavviso
