| Dati Tecnici | 1.5 Be Easy / Be You - Five | 1.5 Be Easy - Five | 1.5 Be You - Five |
|---|---|---|---|
| Trazione | 2WD | 4WD | 4WD |
| Posti | 5 | 5 | 5 |
| Motore |
1,5 3SZ Benzina, 4 cilindri in linea, DOHC, 16 valvole, DVVT |
1,5 3SZ Benzina, 4 cilindri in linea, DOHC, 16 valvole, DVVT |
1,5 3SZ Benzina, 4 cilindri in linea, DOHC, 16 valvole, DVVT |
| Cilindrata | 1.495 cc | 1.495 cc | 1.495 cc |
| Alesaggio x corsa | 72x91,8 mm | 72x91,8 mm | 72x91,8 mm |
| Rapporto di compressione | 10 | 10 | 10 |
| Potenza massima | 75(102)/6.000 - kW(CV)/rpm | 75(102)/6.000 - kW(CV)/rpm | 75(102)/6.000 - kW(CV)/rpm |
| Coppia massima | 135-4.400 Nm-g/min | 135-4.400 Nm-g/min | 135-4.400 Nm-g/min |
| Velocità massima | 160 km/h | 160 km/h | 160 km/h |
| Alimentazione | Iniezione elettronica EFI (multipoint) | Iniezione elettronica EFI (multipoint) | Iniezione elettronica EFI (multipoint) |
| Capacità serbatoio | 50 Litri - Benzina | 50 Litri - Benzina | 50 Litri - Benzina |
| Sterzo | Cremagliera e pignone con servosterzo elettrico | Cremagliera e pignone con servosterzo elettrico | Cremagliera e pignone con servosterzo elettrico |
| Trasmissione 5 MT | 5 velocità in avanti, innesto manuale, tutte sincronizzate | 5 velocità in avanti, innesto manuale, tutte sincronizzate | 5 velocità in avanti, innesto manuale, tutte sincronizzate |
| Trasmissione 4 AT (Be You ) | 4 velocità in avanti, automatica | 4 velocità in avanti, automatica | 4 velocità in avanti, automatica |
| Rapporto di trasmissione 5MT | 1a 3,769; 2a 2,0452; 3a 1,376; 4a 1,000; 5a 0,838; retro 4,128 | 1a 3,769; 2a 2,0452; 3a 1,376; 4a 1,000; 5a 0,838; retro 4,128 | 1a 3,769; 2a 2,0452; 3a 1,376; 4a 1,000; 5a 0,838; retro 4,128 |
| Rapporti di trasmissione 4AT (Be You) | 1a 2,731; 2a 1,526; 3a 1,000; 4a 0,696; retro 2,290 | 1a 2,731; 2a 1,526; 3a 1,000; 4a 0,696; retro 2,290 | 1a 2,731; 2a 1,526; 3a 1,000; 4a 0,696; retro 2,290 |
| Rapporto di riduzione finale 5MT | 5,125 | 5,125 | 5,125 |
| Rapporto di riduzione finale 4AT (Be You) | 5,571 | 5,571 | 5,571 |
| Freni Anteriori | Dischi con servofreno, autoventilati solo per O/F | Dischi con servofreno, autoventilati solo per O/F | Dischi con servofreno, autoventilati solo per O/F |
| Freni Posteriori | Tamburo | Tamburo | Tamburo |
| Freno di stazionamento | Meccanico, agisce sulle ruote posteriori | Meccanico, agisce sulle ruote posteriori | Meccanico, agisce sulle ruote posteriori |
| Sospensioni Anteriori | Schema McPherson con molle elicoidali | Schema McPherson con molle elicoidali | Schema McPherson con molle elicoidali |
| Sospensioni Posteriori | Vincolata a 5 bracci, ponte semirigido, con molle elicoidali | Vincolata a 5 bracci, ponte semirigido, con molle elicoidali | Vincolata a 5 bracci, ponte semirigido, con molle elicoidali |
| Pneumatici Standard | 215/65R16 | 215/65R16 | 215/65R16 |
| Pneumatici con archi maggiorati (O/F) | - | - | 235/60R16 |
| Capacità traino con freno | 1.350 kg | 1.350 kg | 1.350 kg |
| Capacità traino senza freno | 400 kg | 400 kg | 400 kg |
- Il prezzo di listino è quello in vigore al momento della consegna dell'autovettura
- La Fabbrica e l'importatore si riservano il diritto di variare il presente listino in qualsiasi momento, senza preavviso
- La Fabbrica e l'importatore si riservano il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche e/o equipaggiamenti dei veicoli in qualsiasi momento, senza preavviso
