| Dimensioni | 1.5 Be Easy / Be You - Five | 1.5 Be Easy - Five | 1.5 Be You - Five |
|---|---|---|---|
| Lunghezza 215/65R16 | 4.065 mm | 4.065 mm | 4.065 mm |
| Lunghezza 235/60R16 (O/F) | - | - | 4.085 mm |
| Larghezza 215/65R16 | 1.695 mm | 1.695 mm | 1.695 mm |
| Larghezza 235/60R16 (O/F) | - | - | 1.745 mm |
| Altezza al Tetto | 1.705 mm | 1.705 mm | 1.705 mm |
| Altezza con mancorrenti | 1.740 mm | 1.740 mm | 1.740 mm |
| Lunghezza interna | 1.800 mm | 1.800 mm | 1.800 mm |
| Larghezza interna | 1.385 mm | 1.385 mm | 1.385 mm |
| Altezza interna | 1.240 mm | 1.240 mm | 1.240 mm |
| Interasse | 2.580 mm | 2.580 mm | 2.580 mm |
| Carreggiata Anteriore 215/65R16 | 1.450 mm | 1.450 mm | 1.450 mm |
| Carreggiata Posteriore 215/65R16 | 1.460 mm | 1.460 mm | 1.460 mm |
| Carreggiata Anteriore 235/60R16 (O/F) | - | - | 1.450 mm |
| Carreggiata Posteriore 215/65R16 (O/F) | - | - | 1.480 mm |
| Altezza minima dal suolo | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
| Raggio minimo di sterzo tra marciapiedi | 4,9 m (5,0 m O/F) | 4,9 m (5,0 m O/F) | 4,9 m (5,0 m O/F) |
| Raggio minimo di sterzo ai paraurti | 5,2 m (5,3 m O/F) | 5,2 m (5,3 m O/F) | 5,2 m (5,3 m O/F) |
| Peso a secco 5MT | 1.185 kg | 1.200 kg (1.210 kg) | 1.230 kg (1.210 kg Be You e O/F) |
| Peso a secco 4AT | 1.195 kg | - | 1.240 kg |
| Peso a pieno carico 5MT | 1.720 kg | 1.720 kg | 1.720 kg |
| Peso a pieno carico 4AT | 1.720 kg | 1.720 kg | 1.720 kg |
- Il prezzo di listino è quello in vigore al momento della consegna dell'autovettura
- La Fabbrica e l'importatore si riservano il diritto di variare il presente listino in qualsiasi momento, senza preavviso
- La Fabbrica e l'importatore si riservano il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche e/o equipaggiamenti dei veicoli in qualsiasi momento, senza preavviso
